
                          
更新時(shí)間:2024-12-30
訪問量:1268
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:松江
電子磅秤價(jià)格【上海電子磅秤】上海電子磅稱價(jià)格
SCS系列電子汽車衡是本公司研發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的新穎汽車衡。秤臺采用全封閉型腔結(jié)構(gòu),是目前市場流行的U形梁半封閉結(jié)構(gòu)的升級換代產(chǎn)品。在橫截面上梯形閉口肋之間增加了封底鋼板,使得秤臺受力后的應(yīng)力分布合理,并大大提高了秤臺的橫向剛度和抗扭性能。秤臺的縱向組合采用無蓋板拼接結(jié)構(gòu),改善了秤臺端板和傳感器受力狀況。秤臺設(shè)計(jì)采用新的模塊化概念---用二種結(jié)構(gòu)形式的模塊組合多種規(guī)格的秤臺;并可以與多種柱式或橋式等稱重傳感器相配。這種結(jié)構(gòu)優(yōu)化的秤臺設(shè)計(jì)配合本公司精良的制造設(shè)備和制作技術(shù)-保證了汽車衡整體結(jié)構(gòu)牢固、穩(wěn)定、可靠;單元秤體外形簡潔;秤體組合連接方便可靠。
      此系列汽車衡的傳感器采用集成式模塊結(jié)構(gòu),安裝方便、保證了傳感器垂直度。
      此系列電子汽車衡;也可以與多種稱重儀表配套;用戶可以自由選擇。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.全封閉型腔結(jié)構(gòu)的秤臺,提高了秤臺的整體強(qiáng)度、剛度和抗扭性;
2.簡捷、優(yōu)化的單元模塊設(shè)計(jì);
3.多單元、短單元秤臺組合,車輛荷載分布更合理;
4.新穎、方便的縱向連接方式和限位方式;
5.傳感器集成化模塊結(jié)構(gòu),方便現(xiàn)場安裝。
型號規(guī)格
|              型 號  |                          SCS-10  |                          SCS-20  |                          SCS-30  |                          SCS-50  |                          SCS-60  |                          SCS-80  |                          SCS-100  |                          SCS-120  |                          SCS-150  |         |||
|              zui大秤量  |                          10  |                          20  |                          30  |                          50  |                          60  |                          80  |                          100  |                          120  |                          150  |         |||
|              分度值  |                          5  |                          10  |                          10  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          50  |                          50  |         |||
|              傳感器容量  |                          5  |                          10  |                          15  |                          20  |                          20  |                          30  |                          30  |                          40  |                          50  |         |||
|              臺面尺寸-寬×長(m)  |                          秤臺組合節(jié)數(shù)  |                          秤臺優(yōu)選規(guī)格  |         ||||||||||
|              3×7  |                          |                          |                          1  |                          ★  |                          ★  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×9  |                          |                          |                          2  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×10  |                          |                          |                          2  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×12  |                          3.2×12  |                          3.4×12  |                          2  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×14  |                          3.2×14  |                          3.4×14  |                          2  |                          |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×15  |                          3.2×15  |                          3.4×15  |                          3  |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          |                          |                          |         
|              3×16  |                          3.2×16  |                          3.4×16  |                          3  |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          |                          |         
|              3×18  |                          3.2×18  |                          3.4×18  |                          3  |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          |                          |         
|              4  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |         |||
|              3×20  |                          3.2×20  |                          3.4×20  |                          4  |                          |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              |                          3.2×21  |                          3.4×21  |                          4  |                          |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |                          |                          |         
|              5  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |         |||
|              |                          3.2×22  |                          3.4×22  |                          4  |                          |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |                          |                          |         
|              5  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |         |||
|              |                          3.2×24  |                          3.4×24  |                          4  |                          |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |                          |                          |         
|              5  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          ★  |                          ★  |         |||
: 高翠玲
公司:http://www.sssfeng.com http://www.xch7.com