
                          
更新時間:2024-12-30
訪問量:1897
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:松江
上海電子磅秤【上海電子磅】上海電子磅稱
碳鋼/不銹鋼方管焊接秤體,結(jié)構(gòu)扎實,強度高,zui大稱量可達
|              序號  |                          型號  |                          規(guī)格  |                          傳感器稱量范圍(kg)  |                          臺秤稱量范圍 (kg)  |                          分度數(shù)  |         
|              1  |                          TH  |                          3030  |                          3--100  |                          |                          3000  |         
|              2  |                          TH  |                          4040  |                          50--300  |                          30/60/150  |                          3000  |         
|              3  |                          TH  |                          5050  |                          50--300  |                          60/150  |                          3000  |         
|              4  |                          TH  |                          6060  |                          50--600  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              5  |                          TH  |                          8080  |                          50--635  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              6  |                          TH  |                          8080  |                          250--1000  |                          60/150/300/600  |                          3000  |         
|              7  |                          TH  |                          8080  |                          750--2000  |                          1000  |                          2000  |         
|              8  |                          THS  |                          3030  |                          3--100  |                          |                          3000  |         
|              9  |                          THS  |                          4040  |                          50--300  |                          30/60/150  |                          3000  |         
|              10  |                          THS  |                          5050  |                          50--300  |                          60/150  |                          3000  |         
|              11  |                          THS  |                          6060  |                          50--600  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              12  |                          THS  |                          8080  |                          50--635  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              13  |                          THS  |                          8080  |                          250--750  |                          60/150/300/600  |                          3000  |         
|              14  |                          THS  |                          8080  |                          750--2000  |                          1000  |                          2000  |         
|              15  |                          TH  |                          3040  |                          50--300  |                          30/60/150  |                          3000  |         
|              16  |                          TH  |                          4050  |                          50--300  |                          30/60/150  |                          3000  |         
|              17  |                          TH  |                          4660  |                          50--600  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              18  |                          TH  |                          5070  |                          50--635  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              19  |                          TH  |                          5070  |                          250--750  |                          60/150/300/600  |                          3000  |         
|              20  |                          TH  |                          6080  |                          50--635  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              21  |                          TH  |                          6080  |                          250--750  |                          60/150/300/600  |                          3000  |         
|              22  |                          TH  |                          6080  |                          750--2000  |                          1000  |                          2000  |         
|              23  |                          THS  |                          3040  |                          50--300  |                          30/60/150  |                          3000  |         
|              24  |                          THS  |                          4050  |                          50--300  |                          30/60/150  |                          3000  |         
|              25  |                          THS  |                          4660  |                          50--600  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              26  |                          THS  |                          5070  |                          50--635  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              27  |                          THS  |                          5070  |                          250--750  |                          60/150/300/600  |                          3000  |         
|              28  |                          THS  |                          6080  |                          50--635  |                          60/150/300  |                          3000  |         
|              29  |                          THS  |                          6080  |                          250--750  |                          60/150/300/600  |                          3000  |         
|              30  |                          THS  |                          6080  |                          750--2000  |                          1000  |                          2000  |         
備注:
1.型號名中的“S”代表不銹鋼。
2.表中的規(guī)格為臺面尺寸(例:3030表示臺面尺寸為
3.我們接受定制產(chǎn)品。
圖片:
: 高翠玲